Panoramica
La serie Ultimate è dotata del nostro firewall Advanced Threat Protection (ATP), progettato appositamente per le piccole e medie imprese. L'ATP è dotato di una protezione di rete avanzata che sfrutta l'intelligenza del cloud per aiutare a identificare e proteggere dalle nuove minacce sconosciute entro pochi minuti dall'insorgenza.
La serie Ultimate supporta l'intera serie di servizi di sicurezza Zyxel per la gestione unificata delle minacce (Web Filtering, Application Patrol, Anti-Malware, ecc.), ulteriormente migliorata con l'uso di funzionalità avanzate come Sandboxing, IP e DNS Reputation Filtering per quei clienti che richiedono un approccio estremamente rapido e reattivo alla sicurezza della rete.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 2,600 Mbps |
IDP throughput: | 1,700 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 890 Mbps |
VPN throughput: | 900 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 300 |
Concurrent SSL VPN users: | 150 |
VLAN interface: | 64 |
Max. TCP concurrent sessions: | 1,000,000 |
Size Guide (No. of users): | 200 |
WLAN Management | |
---|---|
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Managed AP: | 72 |
Max Tunnel-Mode AP: | 18 |
Built-in WLAN: | - |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 7x + 1x SFP (configurable) |
LAN Ports (1G): | - |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 2 |
Fanless: | - |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | YES |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR | YES |
Zyxel si riserva il diritto di sostituire qualsiasi fornitore di terze parti per garantire ai propri clienti il miglior livello di servizio.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Proteggere. Insieme.
connettersi, proteggere e gestire
insieme a nebula
Scoprite come Nebula può esservi utile...
Per saperne di più