Panoramica
La serie USG FLEX H offre una protezione sicura e veloce con prestazioni elevate e rivoluzionarie per le reti private virtuali (VPN) e la gestione unificata delle minacce (UTM), un approccio a più livelli per proteggere il firewall, l'infrastruttura di rete e gli utenti connessi, sfruttando l'hardware ad alte prestazioni di Zyxel e l'architettura AI Security Cloud all'avanguardia.
La serie Ultimate supporta l'intera serie di servizi di sicurezza Unified Threat Management di Zyxel Networks (filtraggio web, application patrol, anti-malware, ecc.), ulteriormente arricchiti da funzionalità avanzate come sandboxing, filtraggio della reputazione IP e DNS per i clienti che richiedono un approccio estremamente rapido e reattivo alla sicurezza della rete.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 10 Gbps |
IPS throughput: | 3.5 Gbps |
UTM throughput (Anti-malware & IPS): | 2.5 Gbps |
VPN throughput: | 2 Gbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 300 |
Concurrent SSL VPN users: | 150 |
VLAN interface: | 64 |
Max. TCP concurrent sessions: | 1,000,000 |
Size Guide (No. of users): | 300 |
WLAN (WiFi) | |
---|---|
WLAN Controller: | - |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Managed AP: | - |
Max Tunnel-Mode AP: | - |
Built-in WLAN: | - |
Hardware Specs | |
---|---|
Interfaces: | 8x 1GbE + 2x 2.5mGig |
PoE Ports: | 2x 2.5mGig (Total 30W) |
Console Port: | YES (RJ45) |
Rack-Mountable | YES |
Fanless: | - |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | - |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Sandboxing: | YES |
Device Insight: | YES |
SSL (HTTPS) inspection: | YES |
Secure WiFi: | - |
CDR | - |
PoE Ports: | YES |
- | - |
Zyxel si riserva il diritto di sostituire qualsiasi fornitore di terze parti per garantire ai propri clienti il miglior livello di servizio.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | - |
Nebula Central Management Mode: | YES (OCT 2024) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Gbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
UTM throughput (Anti-malware & IPS):Users
Designed to support (No. of users)Proteggere. Insieme.
connettersi, proteggere e gestire
insieme a nebula
Scoprite come Nebula può esservi utile...
Per saperne di più