Panoramica
La serie Ultimate è dotata del nostro firewall Advanced Threat Protection (ATP), progettato appositamente per le piccole e medie imprese. L'ATP è dotato di una protezione di rete avanzata che sfrutta l'intelligenza del cloud per aiutare a identificare e proteggere dalle nuove minacce sconosciute entro pochi minuti dall'insorgenza.
La serie Ultimate supporta l'intera serie di servizi di sicurezza Zyxel per la gestione unificata delle minacce (Web Filtering, Application Patrol, Anti-Malware, ecc.), ulteriormente migliorata con l'uso di funzionalità avanzate come Sandboxing, IP e DNS Reputation Filtering per quei clienti che richiedono un approccio estremamente rapido e reattivo alla sicurezza della rete.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 1,000 Mbps |
IDP throughput: | 600 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 380 Mbps |
VPN throughput: | 300 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 40 |
Concurrent SSL VPN users: | 30 |
VLAN interface: | 8 |
Max. TCP concurrent sessions: | 300,000 |
Size Guide (No. of users): | 25 |
WLAN Management | |
---|---|
Built-in WLAN: | - |
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Tunnel-Mode AP: | 6 |
Max Managed AP: | 24 |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 1 (1x RJ-45) |
LAN Ports (1G): | 4 |
Console Port: | YES (RJ-45) |
USB3.0 Ports: | 1 |
Fanless: | YES |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | - |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR: | YES |
Zyxel si riserva il diritto di sostituire qualsiasi fornitore di terze parti per garantire ai propri clienti il miglior livello di servizio.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Gbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Proteggere. Insieme.
connettersi, proteggere e gestire
insieme a nebula
Scoprite come Nebula può esservi utile...
Per saperne di più