Aperçu
La série Ultimate comporte notre firewall ATP conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises. La gamme ATP est dotée d’une protection avancée qui se fonde sur l’intelligence cloud pour identifier les nouvelles menaces ou les menaces inconnues en quelques minutes et pour vous en protéger.
La série Ultimate prend en charge l’ensemble des services sécurité de Zyxel inhérents à la gestion unifiée des menaces (Web Filtering, Application Patrol, Anti-Malware, etc.) qui se trouvent renforcés par l’utilisation de fonctionnalités avancées comme le Sandboxing ou le filtrage par réputation DNS et IP. Elle est idéale pour les clients qui ont besoin d’une approche sécurité extrêmement rapide et réactive.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 2,600 Mbps |
IDP throughput: | 1,700 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 890 Mbps |
VPN throughput: | 900 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 300 |
Concurrent SSL VPN users: | 150 |
VLAN interface: | 64 |
Max. TCP concurrent sessions: | 1,000,000 |
Size Guide (No. of users): | 200 |
WLAN Management | |
---|---|
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Managed AP: | 72 |
Max Tunnel-Mode AP: | 18 |
Built-in WLAN: | - |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 7x + 1x SFP (configurable) |
LAN Ports (1G): | - |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 2 |
Fanless: | - |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | YES |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR | YES |
Zyxel se réserve le droit de remplacer tout fournisseur tiers pour s'assurer que nos clients bénéficient toujours du meilleur niveau de service.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Protégons. Ensemble.
Connectez, protégez et gérez
avec nebula
Découvrez ce que Nebula peut vous apporter
Learn more