Aperçu
La série Ultimate comporte notre firewall ATP conçu spécialement pour les petites et moyennes entreprises. La gamme ATP est dotée d’une protection avancée qui se fonde sur l’intelligence cloud pour identifier les nouvelles menaces ou les menaces inconnues en quelques minutes et pour vous en protéger.
La série Ultimate prend en charge l’ensemble des services sécurité de Zyxel inhérents à la gestion unifiée des menaces (Web Filtering, Application Patrol, Anti-Malware, etc.) qui se trouvent renforcés par l’utilisation de fonctionnalités avancées comme le Sandboxing ou le filtrage par réputation DNS et IP. Elle est idéale pour les clients qui ont besoin d’une approche sécurité extrêmement rapide et réactive.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 2,000 Mbps |
IDP throughput: | 1,200 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 600 Mbps |
VPN throughput: | 500 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 100 |
Concurrent SSL VPN users: | 60 |
VLAN interface: | 16 |
Max. TCP concurrent sessions: | 600,000 |
Size Guide (No. of users): | 50 |
WLAN Management | |
---|---|
Built-in WLAN: | - |
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Tunnel-Mode AP: | 10 |
Max Managed AP: | 40 |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 3 (2x RJ-45 1x SFP) |
LAN Ports (1G): | 4 |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 1 |
Fanless: | YES |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | - |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR: | YES |
Zyxel se réserve le droit de remplacer tout fournisseur tiers pour s'assurer que nos clients bénéficient toujours du meilleur niveau de service.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Protégons. Ensemble.
Connectez, protégez et gérez
avec nebula
Découvrez ce que Nebula peut vous apporter
Learn more