Visión General
La serie Ultimate cuenta con nuestro firewall Advanced Threat Protection (ATP), que ha sido especialmente diseñado pensando en las pequeñas y medianas empresas. El ATP está equipado con una protección de red mejorada que aprovecha la inteligencia de la nube para ayudar a identificar y proteger contra amenazas nuevas/desconocidas en cuestión de minutos.
La serie Ultimate admite el conjunto completo de servicios de seguridad de gestión unificada de amenazas de Zyxel (Filtrado Web, App Patrol, Antimalware, etc.) que se mejora aún más con el uso de funcionalidades avanzadas como Sandboxing, IP y filtrado de reputación de DNS para aquellos clientes que requieran. Un enfoque extremadamente rápido y reactivo para la seguridad de la red.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 2,600 Mbps |
IDP throughput: | 1,700 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 890 Mbps |
VPN throughput: | 900 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 300 |
Concurrent SSL VPN users: | 150 |
VLAN interface: | 64 |
Max. TCP concurrent sessions: | 1,000,000 |
Size Guide (No. of users): | 200 |
WLAN Management | |
---|---|
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Managed AP: | 72 |
Max Tunnel-Mode AP: | 18 |
Built-in WLAN: | - |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 7x + 1x SFP (configurable) |
LAN Ports (1G): | - |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 2 |
Fanless: | - |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | YES |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR | YES |
Zyxel se reserva el derecho de sustituir a cualquier proveedor de terceros para asegurar que nuestros clientes siempre experimentan el mejor nivel de servicio.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Proteger. Juntos.
Conectar, proteger y gestionar
juntos con Nebula
Descubrir cómo Nebula puede ayudarte …
Learn more