Prezentare generală
Seria Ultimate utilizează firewall-ul nostru de protecție avansată împotriva amenințărilor (ATP), care a fost conceput special pentru companiile mici și mijlocii. ATP-ul beneficiază de protecție îmbunătățită a rețelei, care folosește inteligența cloud pentru a identifica și oferi protecție împotriva amenințărilor noi/necunoscute în câteva minute de la apariția acestora.
Seria Ultimate acceptă întregul set de servicii de securitate pentru gestionarea unificată a pericolelor de la Zyxel (filtrare pe web, patrula aplicațiilor, programe antimalware etc.), care este îmbunătățit și mai mult prin utilizarea funcționalităților avansate, precum Sandboxing, IP și filtrarea DNS bazată pe reputație, pentru acei clienți care necesită o abordare extrem de rapidă și reactivă privind securitatea rețelei.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 6,000 Mbps |
IDP throughput: | 2,200 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 1,500 Mbps |
VPN throughput: | 1,200 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 1000 |
Concurrent SSL VPN users: | 150 |
VLAN interface: | 128 |
Max. TCP concurrent sessions: | 1,600,000 |
Size Guide (No. of users): | 350 |
WLAN Management | |
---|---|
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Managed AP: | 264 |
Max Tunnel-Mode AP: | 66 |
Built-in WLAN: | - |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 12x + 2x SFP (configurable) |
LAN Ports (1G): | - |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 2 |
Fanless: | - |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | YES |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
CDR: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR: | YES |
Zyxel își rezervă drepturile de a înlocui orice furnizor terț, astfel încât clienții să beneficieze întotdeauna de cel mai bun nivel al serviciilor.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Protejați-vă prin colaborare
Conectați-vă, protejați-vă și gestionați
împreună cu Nebula
Aflați ce beneficii vă poate oferi Nebula
Learn more