Omówienie
Seria Ultimate zawiera naszą zaporę sieciową Advanced Threat Protection (ATP), która została zaprojektowana specjalnie z myślą o małych i średnich firmach. ATP jest wyposażona w ulepszone rozwiązania do ochrony sieci, wykorzystujące inteligencję chmury, aby pomóc w identyfikacji i ochronie przed nowymi/nieznanymi zagrożeniami w ciągu kilku minut od ich pojawienia się.
Seria Ultimate obsługuje pełen zestaw usług bezpieczeństwa w postaci zapewnianego przez Zyxel zunifikowanego zarządzania zagrożeniami (Web Filtering, Application Patrol, Anti-Malware itp.), które jest dodatkowo wzbogacone o zaawansowane funkcje, takie jak Sandboxing oraz filtrowanie reputacji IP i DNS dla tych klientów, którzy wymagają niezwykle szybkiego i reaktywnego podejścia do bezpieczeństwa sieci.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 1,000 Mbps |
IDP throughput: | 600 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 380 Mbps |
VPN throughput: | 300 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 40 |
Concurrent SSL VPN users: | 30 |
VLAN interface: | 8 |
Max. TCP concurrent sessions: | 300,000 |
Size Guide (No. of users): | 25 |
WLAN Management | |
---|---|
Built-in WLAN: | - |
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Tunnel-Mode AP: | 6 |
Max Managed AP: | 24 |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 1 (1x RJ-45) |
LAN Ports (1G): | 4 |
Console Port: | YES (RJ-45) |
USB3.0 Ports: | 1 |
Fanless: | YES |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | - |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR: | YES |
Zyxel zastrzega sobie prawo do zastąpienia dowolnego zewnętrznego dostawcy, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom usług.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Gbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Chroń razem z nami
Łącz, chroń i zarządzaj
razem z Nebula
Dowiedz się, jak Nebula może przynieść Ci korzyść
Więcej informacji