Áttekintés
Az Ultimate sorozatban megtalálható az Advanced Threat Protection (ATP) tűzfal, amelyet kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára terveztünk. Az ATP olyan továbbfejlesztett hálózati védelemmel van felszerelve, amely a felhő intelligenciájára támaszkodva segít azonosítani és megvédeni az új/ismeretlen fenyegetéseket a megjelenésük után perceken belül.
Az Ultimate sorozat támogatja a Zyxel egységes fenyegetéskezelési biztonsági szolgáltatásainak teljes körét (webszűrés, alkalmazás-őrjárat, kártevőirtás elleni védelem stb.), amely tovább bővül olyan fejlett funkciókkal, mint a homokozó, az IP- és DNS-reputáció-szűrés azon ügyfelek számára, akiknek rendkívül gyors és reaktív megközelítésre van szükségük a hálózati biztonság terén.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 2,000 Mbps |
IDP throughput: | 1,200 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 600 Mbps |
VPN throughput: | 500 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 100 |
Concurrent SSL VPN users: | 60 |
VLAN interface: | 16 |
Max. TCP concurrent sessions: | 600,000 |
Size Guide (No. of users): | 50 |
WLAN Management | |
---|---|
Built-in WLAN: | - |
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Tunnel-Mode AP: | 10 |
Max Managed AP: | 40 |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 3 (2x RJ-45 1x SFP) |
LAN Ports (1G): | 4 |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 1 |
Fanless: | YES |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | - |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR: | YES |
Zyxel reserve the rights to replace any 3rd party supplier/s to ensure our clients are always experiencing the best level of service.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Védelem. Együtt.
csatlakoztassa, védje és kezelje
együtt a nebula-val
Tudja meg, milyen előnyökkel járhat a Nebula...
Tudjon meg többet