Übersicht
Die Ultimate-Serie ist mit unserer ATP-Firewall (Advanced Threat Protection) ausgestattet, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurde. ATP kommt mit verbessertem Netzwerkschutz, der Cloud Intelligence nutzt, um neue/unbekannte Bedrohungen innerhalb von Minuten nach einem Ausbruch zu erkennen und davor zu schützen.
Die Ultimate-Serie unterstützt alle Zyxel Unified Threat Management Security Services (Web Filtering, Application Intelligence, Anti-Malware usw.), die für Kunden, die einen extrem schnellen und reaktionsstarken Ansatz für die Netzwerksicherheit benötigen, durch hochentwickelte Funktionen wie Sandboxing, IP und DNS Reputation Filtering ergänzt werden.
Technical Specs
Performance | |
---|---|
SPI firewall throughput: | 2,600 Mbps |
IDP throughput: | 1,700 Mbps |
UTM throughput (AV and IDP): | 890 Mbps |
VPN throughput: | 900 Mbps |
Capacity | |
---|---|
Concurrent IPsec VPN tunnels: | 300 |
Concurrent SSL VPN users: | 150 |
VLAN interface: | 64 |
Max. TCP concurrent sessions: | 1,000,000 |
Size Guide (No. of users): | 200 |
WLAN Management | |
---|---|
WLAN Controller: | YES |
Secure WiFi Service: | YES |
Max Managed AP: | 72 |
Max Tunnel-Mode AP: | 18 |
Built-in WLAN: | - |
Hardware Specifications | |
---|---|
WAN Ports (1G): | 7x + 1x SFP (configurable) |
LAN Ports (1G): | - |
Console Port: | YES (DB9) |
USB3.0 Ports: | 2 |
Fanless: | - |
Key Features | |
---|---|
Device HA: | YES |
VPN: | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
VPN Azure: | YES |
Amazon VPC: | YES |
On Premise Hotspot: | - |
Anti-Malware: | YES |
IPS: | YES |
Application Patrol: | YES |
Web Filtering: | YES |
SSL Inspection: | YES |
Reputation Filter: | YES |
Geo Enforcer: | YES |
Sandboxing: | YES |
Stream Scan Mode: | YES |
Express Scan Mode: | YES |
Dual Scan Mode: | YES |
CDR | YES |
Zyxel behält sich das Recht vor, Drittanbieter auszutauschen, um sicherzustellen, dass unsere Kunden immer den besten Service-Level erhalten.
Management & Reporting | |
---|---|
On Premise (standalone) Mode: | YES |
WLAN Controller (standalone): | YES |
Nebula Central Management Mode: | YES (ZLD5.2) |
2-Factor Authentication: | YES |
SecuReporter: | YES |
Mbps
Firewall Inspection Throughput (SPI)Mbps
Firewall UTM Throughput (AV, IDP)Users
Designed to support (No. of users)Zusammen schützen
Verbinden, schützen und verwalten Sie zusammen mit Nebula
Sie wollen wissen, welche Vorteile Sie von Nebula haben?
Mehr erfahren